Snæfellsjökuls- þjóðgarður
Upplifðu einstaka náttúru í Snæfellsjökulsþjóðgarði, gönguleiðir og áningastaði.
Gufuskálar
|
9 | SSV 8 m/s | 0 mm
|
||
Ólafsvík
|
8 | S 9 m/s | 0 mm
|
||
Bláfeldur
|
8 | SSA 4 m/s | 0.1 mm
|
Jökulhálsleið | Ófært | ||||
Hellnar-Helliss. | Greiðfært | S 7 m/s | |||
Helliss.-Ólafsvík | Greiðfært | SV 3 m/s | |||
Grundarfj-Ólafsv. | Greiðfært | SV 3 m/s | |||
Vatnaleið-Grundarf | Greiðfært | SSA 4 m/s | |||
Vatnaleið | Greiðfært | +8 | SSA 8 m/s | ||
Fróðárheiði | Þoka | +6 | SA 12 m/s | ||
Narfeyri - Bíldhóll | Greiðfært | +15 | SSA 4 m/s | ||
Heydalur | Greiðfært | +12 | SSA 5 m/s |
Upplifðu einstaka náttúru í Snæfellsjökulsþjóðgarði, gönguleiðir og áningastaði.