Live
Bidart - Parlementia
Jeu. 8 00h |
Jeu. 8 01h |
Jeu. 8 02h |
Jeu. 8 03h |
Jeu. 8 04h |
Jeu. 8 05h |
Jeu. 8 06h |
Jeu. 8 07h |
Jeu. 8 08h |
Jeu. 8 09h |
Jeu. 8 10h |
Jeu. 8 11h |
Jeu. 8 12h |
Jeu. 8 13h |
Jeu. 8 14h |
Jeu. 8 15h |
Jeu. 8 16h |
Jeu. 8 17h |
Jeu. 8 18h |
Jeu. 8 19h |
Jeu. 8 20h |
Jeu. 8 21h |
Jeu. 8 22h |
Jeu. 8 23h |
Ven. 9 00h |
Ven. 9 01h |
Ven. 9 02h |
Ven. 9 03h |
Ven. 9 04h |
Ven. 9 05h |
Ven. 9 06h |
Ven. 9 07h |
Ven. 9 08h |
Ven. 9 09h |
Ven. 9 10h |
Ven. 9 11h |
Ven. 9 12h |
Ven. 9 13h |
Ven. 9 14h |
Ven. 9 15h |
Ven. 9 16h |
Ven. 9 17h |
Ven. 9 18h |
Ven. 9 19h |
Ven. 9 20h |
Ven. 9 21h |
Ven. 9 22h |
Ven. 9 23h |
Sam. 10 00h |
Sam. 10 01h |
Sam. 10 02h |
Sam. 10 03h |
Sam. 10 04h |
Sam. 10 05h |
Sam. 10 06h |
Sam. 10 07h |
Sam. 10 08h |
Sam. 10 09h |
Sam. 10 10h |
Sam. 10 11h |
Sam. 10 12h |
Sam. 10 13h |
Sam. 10 14h |
Sam. 10 15h |
Sam. 10 16h |
Sam. 10 17h |
Sam. 10 18h |
Sam. 10 19h |
Sam. 10 20h |
Sam. 10 21h |
Sam. 10 22h |
Sam. 10 23h |
Dim. 11 00h |
Dim. 11 01h |
Dim. 11 02h |
Dim. 11 03h |
Dim. 11 04h |
Dim. 11 05h |
Dim. 11 06h |
Dim. 11 07h |
Dim. 11 08h |
Dim. 11 09h |
Dim. 11 10h |
Dim. 11 11h |
Dim. 11 12h |
Dim. 11 13h |
Dim. 11 14h |
Dim. 11 15h |
Dim. 11 16h |
Dim. 11 17h |
Dim. 11 18h |
Dim. 11 19h |
Dim. 11 20h |
Dim. 11 21h |
Dim. 11 22h |
Dim. 11 23h |
|
Température AirAir (°C) | 12° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 11° | 13° | 15° | 16° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 13° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 12° | 12° | 14° | 16° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 15° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 13° | 15° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 15° | 14° | 13° |
Température eauEau (°C) | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° |
Vent (kmh) | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 5.3 | 8 | 10.7 | 12.2 | 13.9 | 15.4 | 13.6 | 11.8 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 6.4 | 8.1 | 9.7 | 10 | 10.4 | 10.7 | 8.9 | 7 | 5.2 | 6.3 | 7.5 | 8.6 | 9.7 | 10.8 | 11.9 | 8.6 | 5.3 | 2 | 2.5 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 6.5 | 7.7 | 8.8 | 6.6 | 4.4 | 2.1 | 4.8 | 7.6 | 10.3 | 9.8 | 9.4 | 9 | 8.8 | 8.6 | 8.5 | 8 | 7.6 | 7.1 | 6.6 | 6 | 5.4 | 6 | 6.5 | 7 | 6.8 | 6.6 | 6.3 | 5.3 | 4.3 | 3.3 | 5.5 | 7.8 | 10.1 | 11.1 | 12 | 13 | 12 | 10.9 | 9.9 | 9 | 8.1 | 7.1 |
Rafales (kmh) | 11 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 32 | 32 | 28 | 25 | 23 | 18 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 13 | 13 | 12 | 16 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 17 | 7 | 12 | 15 | 17 | 21 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 15 | 19 | 17 | 20 | 29 | 27 | 26 | 22 | 22 | 27 | 33 | 26 | 19 | 12 | 14 | 17 | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 23 | 20 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 7 | 5 | 3 |
Houle (m) | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 |
Période houle (s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Couverture nuageuseNuages (%) | 59% | 59% | 45% | 12% | 11% | 11% | 14% | 25% | 35% | 22% | 11% | 18% | 20% | 24% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 67% | 81% | 88% | 88% | 89% | 84% | 96% | 99% | 85% | 100% | 98% | 72% | 97% | 100% | 85% | 40% | 81% | 45% | 100% | 55% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 83% | 97% | 100% | 99% | 91% | 79% | 77% | 98% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 71% | 41% | 12% | 41% | 71% | 100% | 99% | 98% | 97% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 89% | 84% | 84% | 84% | 85% |
Humidité (%) | 80% | 84% | 87% | 88% | 90% | 91% | 91% | 90% | 89% | 84% | 80% | 79% | 77% | 72% | 72% | 70% | 65% | 69% | 74% | 72% | 76% | 74% | 74% | 78% | 82% | 84% | 81% | 82% | 87% | 86% | 86% | 85% | 85% | 85% | 84% | 81% | 79% | 80% | 77% | 77% | 77% | 72% | 77% | 74% | 78% | 82% | 85% | 86% | 88% | 91% | 90% | 88% | 88% | 86% | 86% | 86% | 86% | 84% | 82% | 82% | 76% | 78% | 69% | 65% | 62% | 63% | 60% | 74% | 89% | 89% | 88% | 88% | 86% | 84% | 82% | 84% | 86% | 88% | 87% | 87% | 86% | 86% | 85% | 85% | 81% | 77% | 73% | 71% | 69% | 67% | 66% | 66% | 65% | 67% | 70% | 72% |
Pression (hPa) | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1019 | 1019 |
PrécipitationPrécip. (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marées |
|
|
02h49
51 |
|
|
|
|
|
|
09h03
|
|
|
|
|
|
15h17
56 |
|
|
|
|
|
21h17
|
|
|
|
|
|
03h32
60 |
|
|
|
|
|
09h42
|
|
|
|
|
|
15h54
64 |
|
|
|
|
|
21h56
|
|
|
|
|
|
|
04h09
67 |
|
|
|
|
|
10h16
|
|
|
|
|
|
16h28
70 |
|
|
|
|
|
22h31
|
|
|
|
|
|
04h43
73 |
|
|
|
|
|
10h48
|
|
|
|
|
|
16h59
75 |
|
|
|
|
|
|
23h05
|