Live
Les Sables d'Olonne - Spot de la Baie
Jeu. 24 13h |
Jeu. 24 14h |
Jeu. 24 15h |
Jeu. 24 16h |
Jeu. 24 17h |
Jeu. 24 18h |
Jeu. 24 19h |
Jeu. 24 20h |
Jeu. 24 21h |
Jeu. 24 22h |
Jeu. 24 23h |
Ven. 25 00h |
Ven. 25 01h |
Ven. 25 02h |
Ven. 25 03h |
Ven. 25 04h |
Ven. 25 05h |
Ven. 25 06h |
Ven. 25 07h |
Ven. 25 08h |
Ven. 25 09h |
Ven. 25 10h |
Ven. 25 11h |
Ven. 25 12h |
Ven. 25 13h |
Ven. 25 14h |
Ven. 25 15h |
Ven. 25 16h |
Ven. 25 17h |
Ven. 25 18h |
Ven. 25 19h |
Ven. 25 20h |
Ven. 25 21h |
Ven. 25 22h |
Ven. 25 23h |
Sam. 26 00h |
Sam. 26 01h |
Sam. 26 02h |
Sam. 26 03h |
Sam. 26 04h |
Sam. 26 05h |
Sam. 26 06h |
Sam. 26 07h |
Sam. 26 08h |
Sam. 26 09h |
Sam. 26 10h |
Sam. 26 11h |
Sam. 26 12h |
Sam. 26 13h |
Sam. 26 14h |
Sam. 26 15h |
Sam. 26 16h |
Sam. 26 17h |
Sam. 26 18h |
Sam. 26 19h |
Sam. 26 20h |
Sam. 26 21h |
Sam. 26 22h |
Sam. 26 23h |
Dim. 27 00h |
Dim. 27 01h |
Dim. 27 02h |
Dim. 27 03h |
Dim. 27 04h |
Dim. 27 05h |
Dim. 27 06h |
Dim. 27 07h |
Dim. 27 08h |
Dim. 27 09h |
Dim. 27 10h |
Dim. 27 11h |
Dim. 27 12h |
Dim. 27 13h |
Dim. 27 14h |
Dim. 27 15h |
Dim. 27 16h |
Dim. 27 17h |
Dim. 27 18h |
Dim. 27 19h |
Dim. 27 20h |
Dim. 27 21h |
Dim. 27 22h |
Dim. 27 23h |
Lun. 28 00h |
Lun. 28 01h |
Lun. 28 02h |
Lun. 28 03h |
Lun. 28 04h |
Lun. 28 05h |
Lun. 28 06h |
Lun. 28 07h |
Lun. 28 08h |
Lun. 28 09h |
Lun. 28 10h |
Lun. 28 11h |
Lun. 28 12h |
Lun. 28 13h |
Lun. 28 14h |
Lun. 28 15h |
Lun. 28 16h |
Lun. 28 17h |
Lun. 28 18h |
Lun. 28 19h |
Lun. 28 20h |
Lun. 28 21h |
Lun. 28 22h |
Lun. 28 23h |
|
Température AirAir (°C) | 14° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 11° | 13° | 15° | 15° | 16° | 16° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 15° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 13° | 13° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 10° | 11° | 12° | 14° | 16° | 18° | 17° | 16° | 15° | 16° | 16° | 17° | 16° | 15° | 14° | 13° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° | 13° | 13° | 14° | 15° | 15° | 16° | 16° | 17° | 17° | 18° | 18° | 19° | 18° | 17° | 16° |
Température eauEau (°C) | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° |
Vent (kmh) | 17 | 17.2 | 16.8 | 16.4 | 16 | 14.9 | 13.8 | 12.6 | 10.8 | 9 | 7.2 | 6.9 | 6.6 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.6 | 9.7 | 10.8 | 11.9 | 11.5 | 11.2 | 10.8 | 9.2 | 7.6 | 6 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 7.9 | 9 | 10.1 | 8.4 | 6.6 | 4.9 | 4.6 | 4.2 | 4 | 3.2 | 2.4 | 1.6 | 3.9 | 6.1 | 8.4 | 9.7 | 11 | 12.3 | 14.5 | 16.8 | 19 | 20.9 | 22.7 | 24.6 | 23.8 | 22.9 | 22.1 | 19.5 | 17 | 14.5 | 13.1 | 11.8 | 10.4 | 11.2 | 12 | 12.8 | 12.6 | 12.5 | 12.3 | 11.5 | 10.8 | 10 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 11.7 | 13.9 | 16 | 15.4 | 14.8 | 14.2 | 13.1 | 12 | 10.8 | 10.5 | 10.3 | 10 | 11 | 12.1 | 13.1 | 13.6 | 14.1 | 14.7 | 15.2 | 15.7 | 16.2 | 16.7 | 17.2 | 17.7 | 18.2 | 18.7 | 19.2 | 19.8 | 20.3 | 20.8 | 21.4 | 22 | 22.7 |
Rafales (kmh) | 27 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 28 | 23 | 18 | 14 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 | 21 | 25 | 25 | 25 | 23 | 21 | 19 | 16 | 23 | 21 | 20 | 15 | 11 | 11 | 8 | 4 | 8 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 9 | 14 | 19 | 20 | 21 | 31 | 29 | 27 | 39 | 33 | 26 | 39 | 26 | 14 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 14 | 19 | 24 | 24 | 24 | 23 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 23 | 20 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 25 | 31 | 37 |
Houle (m) | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Période houle (s) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Couverture nuageuseNuages (%) | 66% | 73% | 81% | 60% | 100% | 44% | 39% | 24% | 34% | 64% | 60% | 90% | 30% | 15% | 36% | 29% | 19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 42% | 67% | 74% | 72% | 99% | 58% | 100% | 85% | 100% | 96% | 92% | 89% | 91% | 93% | 95% | 96% | 97% | 99% | 96% | 93% | 90% | 91% | 92% | 94% | 92% | 90% | 88% | 85% | 82% | 79% | 70% | 61% | 52% | 54% | 56% | 58% | 47% | 35% | 24% | 26% | 28% | 29% | 36% | 43% | 50% | 62% | 74% | 86% | 83% | 81% | 78% | 13% | 26% | 39% | 27% | 14% | 2% | 3% | 4% | 5% | 5% | 5% | 6% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 11% | 18% | 24% | 49% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidité (%) | 68% | 65% | 65% | 69% | 71% | 74% | 74% | 79% | 88% | 93% | 94% | 94% | 94% | 95% | 96% | 95% | 93% | 92% | 92% | 91% | 85% | 82% | 77% | 74% | 66% | 62% | 59% | 59% | 69% | 67% | 70% | 75% | 80% | 86% | 92% | 91% | 90% | 89% | 89% | 90% | 90% | 92% | 93% | 94% | 94% | 93% | 92% | 89% | 86% | 83% | 81% | 80% | 79% | 81% | 82% | 84% | 87% | 90% | 94% | 94% | 95% | 95% | 95% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 89% | 83% | 76% | 70% | 65% | 59% | 86% | 84% | 82% | 81% | 80% | 79% | 79% | 79% | 79% | 81% | 83% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 86% | 87% | 86% | 86% | 86% | 85% | 85% | 84% | 82% | 80% | 79% | 78% | 78% | 78% | 79% | 80% | 82% |
Pression (hPa) | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1018 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 | 1023 | 1023 | 1024 | 1023 | 1023 | 1022 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
PrécipitationPrécip. (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marées |
|
|
15h13
65 |
|
|
|
|
20h56
|
|
|
|
|
|
|
03h28
72 |
|
|
|
|
|
09h28
|
|
|
|
|
|
15h57
81 |
|
|
|
|
|
21h48
|
|
|
|
|
|
|
04h13
88 |
|
|
|
|
|
10h16
|
|
|
|
|
|
16h38
95 |
|
|
|
|
|
22h37
|
|
|
|
|
|
04h56
101 |
|
|
|
|
|
|
11h01
|
|
|
|
|
|
17h18
105 |
|
|
|
|
|
23h23
|
|
|
|
|
|
05h37
108 |
|
|
|
|
|
11h46
|
|
|
|
|
|
17h57
108 |
|
|
|
|
|
|