Aktuelle Bedingungen
Temperatur & Feuchtigkeit | 10.7 °C | 73% |
Wind Chill | 10.7 °C |
Taupunkt | 6.1 °C |
Luftdruck | 1019.0 hPa |
Luftdruck Trend (3 hours) | 1.7 hPa |
Höhenmesser (QNH) | 1019.9 hPa |
Wind | 5 km/h WNW (301 °) |
Regenrate | 0.0 mm/h |
Innentemperatur & Feuchtigkeit | 15.8 °C | 39% |
Seit Mitternacht
Aussenbedingungen |
||
Höchsttemperatur | 12.7 °C | 16:07:52 |
Tiefsttemperatur | 5.3 °C | 05:33:44 |
Hitzeindex | 11.6 °C | 16:08:08 |
Wind Chill | 5.3 °C | 05:33:44 |
Max Taupunkt | 6.7 °C | 16:53:28 |
Min Taupunkt | 1.7 °C | 00:25:59 |
Max Luftfeuchte | 82% | 05:15:36 |
Min Luftfeuchte | 56% | 15:22:32 |
Max Luftdruck | 1019.3 hPa | 17:25:12 |
Min Luftdruck | 1015.1 hPa | 10:01:12 |
Regen | 0.0 mm | |
max Regen | 0.0 mm/h | 00:00:07 |
Wind | ||
Wind Maximum | 32 km/h | 12:46:48 |
Wind Durchschnitt | 4 km/h | |
Wind RMS | 7 km/h | |
Wind Vektor & Richtung | 4 km/h | 122 ° |
Innentemperatur | ||
Höchsttemperatur | 15.9 °C | 16:18:07 |
Tiefsttemperatur | 7.3 °C | 07:45:02 |
Max Luftfeuchte | 46% | 08:59:42 |
Min Luftfeuchte | 38% | 00:00:07 |
Almanach
Sonne
Beginn bürgerliche Dämmerung: | 05:44:27 |
Sonnenaufgang: | 06:18:00 |
Transit: | 13:24:06 |
Sonnenuntergang: | 20:31:05 |
Ende bürgerliche Dämmerung: | 21:04:47 |
Azimuth: | 259.6° |
Altitude: | 29.0° |
Rektaszension: | 35.3° |
Deklination: | 14.1° |
Sonnenwende: | 21.06.2025 04:42:16 |
Tagundnachtgleiche: | 22.09.2025 20:19:14 |
Mond
Aufgang: | 05:47:42 |
Transit: | 13:00:12 |
Untergang: | 20:32:07 |
Azimuth: | 264.0° |
Altitude: | 27.4° |
Rektaszension: | 31.2° |
Deklination: | 15.7° |
Neumond: | 27.04.2025 21:31:03 |
Vollmond: | 12.05.2025 18:55:50 |
Mondphase: | Neumond (0% voll) |