
Leça da Palmeira, Portugal
15,1°C (real) 15,5°C (aparente)
90% 0,0mm 19km/h (NW) 1016,87hPa
[Atual] [Hoje] [Ontem] [Mês] [Ano] [Max/Min] [Medidas] |
Valores atualizados às 23:32 - 24 de Abril de 2025 | |||
Latitude N 41° 11' 56" Longitude W 08° 42' 36" Altitude 20 m | |||
ALMANAQUE | |||
Aurora | 06:13 | Nascer do Sol | 06:42 |
Crepúsculo | 20:54 | Pôr do Sol | 20:25 |
Horas de Luz | 14:41 | Tamanho do Dia | 13:43 |
Nascer da Lua | 04:58 | Fase da Lua: QM>LN | ![]() |
Pôr da Lua | 16:31 | Lua Visível: 12% | |
TEMPERATURA E HUMIDADE | |||
Temp Atual (-0,3 °C/h) | 15,1 °C | Temperatura Máxima | 19,1 °C às 16:41 |
Temperatura Aparente | 15,5 °C | Temperatura Mínima | 12,3 °C às 06:35 |
Humidade | 90 % | Ponto de Orvalho | 13,5 °C |
PRECIPITAÇÃO | |||
Precipitação Hoje | 0,0 mm | Taxa de Precipitação | 0,0 mm/h |
Precipitação este Mês | 25,3 mm | Precip. este Ano | 138,4 mm |
Precip. última Hora | 0,0 mm | Última Precipitação | 21/04/25 08:01 |
VENTO | |||
Vel. Máxima (rajada) | 19 km/h | Direção do Vento | 316° NW |
Vel. Média (10 min) | 3 km/h | Escala Beaufort: F1 | Aragem |
PRESSÃO | |||
Barómetro (0,37 hPa/h) | 1016,87 hPa | Base Nuvens (cálculo) | 203 m |
WEBCAM LIVE | |||
![]() |
|||
PREVISÃO 5 DIAS | |||
![]() |