Live
San Sebastian - Playa de la Concha
Lun. 14 15h |
Lun. 14 16h |
Lun. 14 17h |
Lun. 14 18h |
Lun. 14 19h |
Lun. 14 20h |
Lun. 14 21h |
Lun. 14 22h |
Lun. 14 23h |
Mar. 15 00h |
Mar. 15 01h |
Mar. 15 02h |
Mar. 15 03h |
Mar. 15 04h |
Mar. 15 05h |
Mar. 15 06h |
Mar. 15 07h |
Mar. 15 08h |
Mar. 15 09h |
Mar. 15 10h |
Mar. 15 11h |
Mar. 15 12h |
Mar. 15 13h |
Mar. 15 14h |
Mar. 15 15h |
Mar. 15 16h |
Mar. 15 17h |
Mar. 15 18h |
Mar. 15 19h |
Mar. 15 20h |
Mar. 15 21h |
Mar. 15 22h |
Mar. 15 23h |
Mer. 16 00h |
Mer. 16 01h |
Mer. 16 02h |
Mer. 16 03h |
Mer. 16 04h |
Mer. 16 05h |
Mer. 16 06h |
Mer. 16 07h |
Mer. 16 08h |
Mer. 16 09h |
Mer. 16 10h |
Mer. 16 11h |
Mer. 16 12h |
Mer. 16 13h |
Mer. 16 14h |
Mer. 16 15h |
Mer. 16 16h |
Mer. 16 17h |
Mer. 16 18h |
Mer. 16 19h |
Mer. 16 20h |
Mer. 16 21h |
Mer. 16 22h |
Mer. 16 23h |
Jeu. 17 00h |
Jeu. 17 01h |
Jeu. 17 02h |
Jeu. 17 03h |
Jeu. 17 04h |
Jeu. 17 05h |
Jeu. 17 06h |
Jeu. 17 07h |
Jeu. 17 08h |
Jeu. 17 09h |
Jeu. 17 10h |
Jeu. 17 11h |
Jeu. 17 12h |
Jeu. 17 13h |
Jeu. 17 14h |
Jeu. 17 15h |
Jeu. 17 16h |
Jeu. 17 17h |
Jeu. 17 18h |
Jeu. 17 19h |
Jeu. 17 20h |
Jeu. 17 21h |
Jeu. 17 22h |
Jeu. 17 23h |
Ven. 18 00h |
Ven. 18 01h |
Ven. 18 02h |
Ven. 18 03h |
Ven. 18 04h |
Ven. 18 05h |
Ven. 18 06h |
Ven. 18 07h |
Ven. 18 08h |
Ven. 18 09h |
Ven. 18 10h |
Ven. 18 11h |
Ven. 18 12h |
Ven. 18 13h |
Ven. 18 14h |
Ven. 18 15h |
Ven. 18 16h |
Ven. 18 17h |
Ven. 18 18h |
Ven. 18 19h |
Ven. 18 20h |
Ven. 18 21h |
Ven. 18 22h |
Ven. 18 23h |
|
Température AirAir (°C) | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 11° | 11° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 12° | 12° | 12° | 11° | 10° | 10° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 9° | 10° | 10° | 11° | 11° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 12° | 15° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 22° | 22° | 21° | 20° | 19° | 17° | 15° | 14° |
Température eauEau (°C) | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° |
Vent (kmh) | 8.4 | 10 | 11.6 | 11.8 | 11.9 | 12 | 13.8 | 15.6 | 17.4 | 15.8 | 14.3 | 12.7 | 12.6 | 12.5 | 12.3 | 12.6 | 13 | 13.3 | 15.7 | 18.2 | 20.7 | 20.1 | 19.6 | 19 | 18.8 | 18.6 | 18.4 | 16.2 | 14 | 11.8 | 11.4 | 11 | 10.6 | 11.7 | 12.9 | 14.1 | 13 | 12 | 10.9 | 9.8 | 8.7 | 7.6 | 7.1 | 6.7 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.2 | 5.7 | 5.3 | 7.5 | 9.7 | 11.9 | 10.8 | 9.8 | 8.7 | 10.7 | 12.6 | 14.6 | 14 | 13.3 | 12.7 | 13 | 13.4 | 13.7 | 15.2 | 16.6 | 18.1 | 17.6 | 17 | 16.5 | 14.2 | 11.9 | 9.6 | 7.5 | 5.4 | 3.3 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 5.4 | 6.4 | 7.3 | 8.3 | 9.3 | 10.3 | 11.4 | 12.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14 | 12.9 | 11.7 | 10.5 | 8.7 | 6.9 | 5.1 | 4.9 | 4.6 | 4.3 | 5 | 5.8 | 6.6 |
Rafales (kmh) | 28 | 16 | 36 | 37 | 28 | 23 | 27 | 35 | 46 | 49 | 47 | 43 | 34 | 28 | 29 | 25 | 23 | 25 | 31 | 36 | 39 | 41 | 43 | 43 | 40 | 39 | 39 | 33 | 35 | 32 | 25 | 31 | 30 | 27 | 27 | 28 | 24 | 21 | 18 | 14 | 12 | 14 | 15 | 16 | 15 | 11 | 25 | 34 | 26 | 36 | 35 | 26 | 22 | 31 | 31 | 31 | 29 | 30 | 31 | 27 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 16 | 19 | 22 | 21 | 19 | 18 | 20 | 22 | 24 | 23 | 21 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 28 | 33 | 37 | 41 | 45 | 48 | 44 | 41 | 37 | 37 | 36 | 36 | 31 | 26 | 21 | 19 |
Houle (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Période houle (s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 | 14 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 |
Couverture nuageuseNuages (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 48% | 53% | 97% | 100% | 100% | 100% | 97% | 99% | 96% | 93% | 95% | 99% | 89% | 81% | 81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 95% | 91% | 91% | 92% | 88% | 89% | 92% | 76% | 69% | 58% | 39% | 23% | 31% | 14% | 9% | 83% | 28% | 30% | 83% | 97% | 59% | 36% | 49% | 82% | 81% | 86% | 79% | 77% | 80% | 73% | 78% | 79% | 76% | 78% | 66% | 54% | 42% | 43% | 44% | 45% | 63% | 80% | 98% | 99% | 99% | 100% | 91% | 83% | 74% | 56% | 37% | 18% | 46% | 73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 95% | 93% | 66% | 40% | 14% | 18% | 22% | 26% |
Humidité (%) | 79% | 86% | 77% | 69% | 71% | 68% | 63% | 50% | 52% | 53% | 78% | 77% | 84% | 85% | 85% | 85% | 81% | 81% | 80% | 79% | 82% | 79% | 77% | 78% | 79% | 78% | 79% | 84% | 85% | 88% | 91% | 90% | 90% | 89% | 86% | 85% | 83% | 83% | 81% | 82% | 84% | 86% | 87% | 70% | 64% | 60% | 55% | 45% | 55% | 51% | 54% | 55% | 52% | 57% | 71% | 81% | 87% | 83% | 83% | 83% | 82% | 81% | 80% | 80% | 81% | 83% | 77% | 72% | 66% | 63% | 59% | 56% | 56% | 56% | 56% | 58% | 61% | 63% | 66% | 70% | 73% | 75% | 77% | 80% | 78% | 77% | 76% | 73% | 70% | 68% | 65% | 63% | 61% | 59% | 58% | 57% | 59% | 60% | 62% | 62% | 62% | 62% | 66% | 70% | 74% |
Pression (hPa) | 977 | 976 | 975 | 975 | 974 | 974 | 974 | 975 | 975 | 975 | 976 | 976 | 976 | 976 | 975 | 976 | 976 | 977 | 978 | 978 | 979 | 979 | 979 | 979 | 980 | 980 | 980 | 981 | 981 | 982 | 982 | 983 | 984 | 984 | 984 | 985 | 985 | 985 | 985 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 987 | 988 | 988 | 989 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 991 | 991 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 991 | 991 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 989 | 989 | 988 | 987 | 987 | 986 | 986 | 985 | 985 | 986 | 986 | 987 |
PrécipitationPrécip. (mm/h) | 1.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
Marées |
|
|
|
18h21
|
|
|
|
|
|
00h17
|
|
|
|
|
|
06h37
|
|
|
|
|
|
12h30
|
|
|
|
|
|
18h50
|
|
|
|
|
|
00h48
|
|
|
|
|
|
|
07h07
|
|
|
|
|
|
13h00
|
|
|
|
|
|
19h19
|
|
|
|
|
|
01h21
|
|
|
|
|
|
07h38
|
|
|
|
|
|
13h33
|
|
|
|
|
|
19h50
|
|
|
|
|
|
01h58
|
|
|
|
|
|
|
08h13
|
|
|
|
|
|
14h10
|
|
|
|
|
|
20h27
|
|
|
|