Live
Biarritz - La Côte des Basques
Jeu. 8 13h |
Jeu. 8 14h |
Jeu. 8 15h |
Jeu. 8 16h |
Jeu. 8 17h |
Jeu. 8 18h |
Jeu. 8 19h |
Jeu. 8 20h |
Jeu. 8 21h |
Jeu. 8 22h |
Jeu. 8 23h |
Ven. 9 00h |
Ven. 9 01h |
Ven. 9 02h |
Ven. 9 03h |
Ven. 9 04h |
Ven. 9 05h |
Ven. 9 06h |
Ven. 9 07h |
Ven. 9 08h |
Ven. 9 09h |
Ven. 9 10h |
Ven. 9 11h |
Ven. 9 12h |
Ven. 9 13h |
Ven. 9 14h |
Ven. 9 15h |
Ven. 9 16h |
Ven. 9 17h |
Ven. 9 18h |
Ven. 9 19h |
Ven. 9 20h |
Ven. 9 21h |
Ven. 9 22h |
Ven. 9 23h |
Sam. 10 00h |
Sam. 10 01h |
Sam. 10 02h |
Sam. 10 03h |
Sam. 10 04h |
Sam. 10 05h |
Sam. 10 06h |
Sam. 10 07h |
Sam. 10 08h |
Sam. 10 09h |
Sam. 10 10h |
Sam. 10 11h |
Sam. 10 12h |
Sam. 10 13h |
Sam. 10 14h |
Sam. 10 15h |
Sam. 10 16h |
Sam. 10 17h |
Sam. 10 18h |
Sam. 10 19h |
Sam. 10 20h |
Sam. 10 21h |
Sam. 10 22h |
Sam. 10 23h |
Dim. 11 00h |
Dim. 11 01h |
Dim. 11 02h |
Dim. 11 03h |
Dim. 11 04h |
Dim. 11 05h |
Dim. 11 06h |
Dim. 11 07h |
Dim. 11 08h |
Dim. 11 09h |
Dim. 11 10h |
Dim. 11 11h |
Dim. 11 12h |
Dim. 11 13h |
Dim. 11 14h |
Dim. 11 15h |
Dim. 11 16h |
Dim. 11 17h |
Dim. 11 18h |
Dim. 11 19h |
Dim. 11 20h |
Dim. 11 21h |
Dim. 11 22h |
Dim. 11 23h |
Lun. 12 00h |
Lun. 12 01h |
Lun. 12 02h |
Lun. 12 03h |
Lun. 12 04h |
Lun. 12 05h |
Lun. 12 06h |
Lun. 12 07h |
Lun. 12 08h |
Lun. 12 09h |
Lun. 12 10h |
Lun. 12 11h |
Lun. 12 12h |
Lun. 12 13h |
Lun. 12 14h |
Lun. 12 15h |
Lun. 12 16h |
Lun. 12 17h |
Lun. 12 18h |
Lun. 12 19h |
Lun. 12 20h |
Lun. 12 21h |
Lun. 12 22h |
Lun. 12 23h |
|
Température AirAir (°C) | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 13° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 12° | 12° | 14° | 16° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 15° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 13° | 15° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 15° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 15° | 16° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 15° | 15° | 14° |
Température eauEau (°C) | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° |
Vent (kmh) | 8 | 10.7 | 12.2 | 13.9 | 15.4 | 13.6 | 11.8 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 6.4 | 8.1 | 9.7 | 10 | 10.4 | 10.7 | 8.9 | 7 | 5.2 | 6.3 | 7.5 | 8.6 | 9.7 | 10.8 | 11.9 | 8.6 | 5.3 | 2 | 2.5 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 6.5 | 7.7 | 8.8 | 6.6 | 4.4 | 2.1 | 4.8 | 7.6 | 10.3 | 9.8 | 9.4 | 9 | 8.8 | 8.6 | 8.5 | 8 | 7.6 | 7.1 | 6.6 | 6 | 5.4 | 6 | 6.5 | 7 | 6.8 | 6.6 | 6.3 | 5.3 | 4.3 | 3.3 | 5.5 | 7.8 | 10.1 | 11.1 | 12 | 13 | 12 | 10.9 | 9.9 | 9 | 8.1 | 7.1 | 8.2 | 9.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.4 | 11 | 10.7 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 9.9 | 10.5 | 11.1 | 11.7 | 11.1 | 10.5 | 9.8 | 7.9 | 6 | 4 |
Rafales (kmh) | 16 | 30 | 33 | 37 | 38 | 37 | 34 | 29 | 23 | 13 | 7 | 8 | 10 | 10 | 16 | 18 | 19 | 19 | 18 | 14 | 17 | 18 | 23 | 20 | 20 | 20 | 23 | 24 | 25 | 24 | 24 | 22 | 22 | 16 | 12 | 19 | 17 | 18 | 22 | 24 | 22 | 22 | 15 | 11 | 13 | 14 | 16 | 36 | 35 | 28 | 34 | 35 | 33 | 39 | 38 | 26 | 40 | 41 | 6 | 22 | 25 | 24 | 23 | 15 | 14 | 12 | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 21 | 26 | 30 | 35 | 40 | 44 | 44 | 45 | 45 | 43 | 40 | 38 | 36 | 35 | 33 | 33 | 32 | 31 | 29 | 27 | 24 | 30 | 35 | 41 | 41 | 41 | 42 | 39 | 37 | 34 | 30 | 25 | 21 | 15 | 10 | 5 |
Houle (m) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Période houle (s) | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Couverture nuageuseNuages (%) | 55% | 17% | 24% | 38% | 16% | 2% | 1% | 17% | 62% | 75% | 80% | 81% | 82% | 81% | 84% | 100% | 99% | 98% | 92% | 87% | 100% | 100% | 80% | 67% | 100% | 71% | 67% | 99% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 89% | 100% | 100% | 89% | 80% | 71% | 77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 81% | 97% | 67% | 64% | 78% | 77% | 76% | 84% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 98% | 97% | 97% | 97% | 97% | 86% | 75% | 64% | 65% | 66% | 67% | 75% | 84% | 92% | 83% | 75% | 66% | 67% | 67% | 68% | 53% | 39% | 24% | 40% | 56% | 72% | 63% | 53% | 44% | 36% | 27% | 19% |
Humidité (%) | 56% | 59% | 53% | 55% | 61% | 63% | 67% | 70% | 72% | 78% | 85% | 90% | 91% | 91% | 90% | 89% | 89% | 87% | 86% | 85% | 82% | 77% | 74% | 70% | 67% | 66% | 65% | 67% | 68% | 65% | 73% | 75% | 81% | 85% | 87% | 90% | 92% | 94% | 91% | 89% | 88% | 88% | 90% | 90% | 86% | 79% | 74% | 67% | 65% | 65% | 61% | 60% | 62% | 74% | 77% | 83% | 94% | 90% | 92% | 94% | 88% | 85% | 84% | 87% | 86% | 87% | 88% | 93% | 87% | 82% | 76% | 72% | 67% | 63% | 67% | 70% | 74% | 71% | 69% | 66% | 66% | 67% | 67% | 68% | 68% | 69% | 68% | 66% | 65% | 66% | 66% | 67% | 64% | 62% | 59% | 59% | 59% | 59% | 61% | 64% | 66% | 67% | 68% | 69% | 73% | 78% | 83% |
Pression (hPa) | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 |
PrécipitationPrécip. (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marées |
|
|
15h17
56 |
|
|
|
|
|
21h14
|
|
|
|
|
|
03h31
60 |
|
|
|
|
|
09h38
|
|
|
|
|
|
15h52
64 |
|
|
|
|
|
21h53
|
|
|
|
|
|
|
04h07
67 |
|
|
|
|
|
10h13
|
|
|
|
|
|
16h25
70 |
|
|
|
|
|
22h29
|
|
|
|
|
|
04h41
73 |
|
|
|
|
|
10h46
|
|
|
|
|
|
16h57
75 |
|
|
|
|
|
|
23h03
|
|
|
|
|
|
05h14
76 |
|
|
|
|
|
11h18
|
|
|
|
|
|
17h28
78 |
|
|
|
|
|
23h36
|