« Ici Lorient » : une série de podcasts réalisée par Radio Balises, consacrée au 80e anniversaire de la Libération des territoires de la Poche de Lorient. Épisode 04 : Quimperlé, une participation active à la libération de Lorient
Commune | Habitants | Pop.* |
---|---|---|
Brandérion | les Brandérionnais | 1 507 |
Bubry | les Bubryates | 2 312 |
Calan | les Calanais | 1 289 |
Caudan | les Caudanais | 7 273 |
Cléguer | les Cléguerois | 3 465 |
Gâvres | les Gâvrais | 703 |
Gestel | les Gestellois | 2 659 |
Groix | les Groisillons | 2 359 |
Guidel | les Guidelois | 12 543 |
Hennebont | les Hennebontais | 16 275 |
Inguiniel | les Inguiniélois | 2 245 |
Inzinzac-Lochrist | les Lochristois | 6 760 |
Lanester | les Lanesteriens | 23 691 |
Languidic | les Languidiciens | 8 210 |
Lanvaudan | les Lanvaudanais | 818 |
Larmor-Plage | les Larmoriens | 8 571 |
Locmiquélic | les Minahouëts | 4 198 |
Lorient | les Lorientais | 59 653 |
Plœmeur | les Ploemeurois | 19 499 |
Plouay | les Plouaysiens | 5 911 |
Pont-Scorff | les Scorvipontains | 4 104 |
Port-Louis | les Ports-louisiens | 2 793 |
Quéven | les Quévenois | 9 152 |
Quistinic | les Quistinicois | 1 442 |
Riantec | les Riantécois | 5 878 |
Lorient Agglomération | 213 310 |
* Population totale au 1er janvier 2024 - Dernier recensement de l'INSEE. La population totale est la somme de la population municipale et de la population comptée à part.
Grâce à cet outil, visualisez le territoire à 3 époques différentes.
NB: Les cartes sont diffusées par l'IGN.
Cliquez sur une des cartes, déplacez la souris, jouez sur le zoom grâce à la molette. Mais auparavant : Activer la navigation