• Komur
  • Fráferðir
  • Veðrið
  • Vevmynd
DagurTíðVæntaðFráFlogfarStatus
26 apr. 13:40 14:02 Keypmannahavn RC453 Lendur
26 apr. 14:00 14:00 Brússel T2363
26 apr. 19:50 19:50 Keypmannahavn RC459
27 apr. 13:25 13:25 Keypmannahavn SK1777
27 apr. 13:40 13:40 Keypmannahavn RC453
27 apr. 13:55 13:55 Keflavík FI300
27 apr. 17:30 17:30 Oslo RC435
27 apr. 19:50 19:50 Keypmannahavn RC459
27 apr. 22:50 22:50 Prag RC7345
27 apr. 23:05 23:05 Prag RC7347
28 apr. 11:30 11:30 Bergen WF290
28 apr. 12:25 12:25 Keypmannahavn SK1777
28 apr. 13:40 13:40 Keypmannahavn RC453
28 apr. 13:45 13:45 Keflavík FI300
28 apr. 14:10 14:10 Keflavík RC402
28 apr. 15:15 15:15 Paris / De Gaulle RC425
28 apr. 18:35 18:35 Edinburgh RC415
28 apr. 19:50 19:50 Keypmannahavn RC459
28 apr. 20:40 20:40 Billund RC471
29 apr. 08:45 08:45 Brússel T2361
29 apr. 12:40 12:40 Keypmannahavn SK1777
29 apr. 13:40 13:40 Keypmannahavn RC453
29 apr. 15:30 15:30 Brússel T2363
29 apr. 16:50 16:50 Oslo RC435
29 apr. 19:50 19:50 Keypmannahavn RC459
29 apr. 21:40 21:40 Dublin T2345
30 apr. 12:05 12:05 Oslo RC435
30 apr. 13:40 13:40 Keypmannahavn RC453
30 apr. 13:45 13:45 Keflavík FI300
30 apr. 14:05 14:05 Brússel T2363
30 apr. 15:25 15:25 Paris RC7459
30 apr. 18:05 18:05 Keypmannahavn RC455
30 apr. 19:50 19:50 Keypmannahavn RC459
30 apr. 21:40 21:40 Dublin T2345
01 mai 09:30 09:30 Billund RC471
01 mai 12:40 12:40 Keypmannahavn SK1777
01 mai 13:40 13:40 Keypmannahavn RC453
01 mai 13:45 13:45 Keflavík FI300
01 mai 14:00 14:00 Edinburgh RC415
01 mai 14:05 14:05 Brússel T2363
01 mai 16:50 16:50 Alicante RC7351
01 mai 19:50 19:50 Keypmannahavn RC459
01 mai 21:40 21:40 Dublin T2345
02 mai 11:25 11:25 Keflavík RC402
02 mai 11:30 11:30 Bergen WF290
02 mai 12:40 12:40 Keypmannahavn SK1777
02 mai 13:40 13:40 Keypmannahavn RC453
02 mai 13:45 13:45 Keflavík FI300
02 mai 18:30 18:30 Paris / De Gaulle RC425
02 mai 19:50 19:50 Keypmannahavn RC459
02 mai 21:40 21:40 Dublin T2345
Allar Komur
Lat aftur
DagurTíðVæntaðTilFlogfarStatus
26 apr. 08:20 08:21 Keypmannahavn RC450 Farin
26 apr. 14:30 14:50 Keypmannahavn RC456 Seinkaður
27 apr. 08:20 08:20 Keypmannahavn RC450
27 apr. 13:15 13:15 Oslo RC434
27 apr. 14:15 14:15 Keypmannahavn SK1778
27 apr. 14:30 14:30 Keypmannahavn RC456
27 apr. 15:00 15:00 Keflavík FI301
27 apr. 23:45 23:45 Billund RC9347
28 apr. 08:20 08:20 Keypmannahavn RC450
28 apr. 09:00 09:00 Paris / De Gaulle RC424
28 apr. 10:30 10:30 Keflavík RC401
28 apr. 12:15 12:15 Bergen WF291
28 apr. 13:15 13:15 Keypmannahavn SK1778
28 apr. 14:30 14:30 Keypmannahavn RC456
28 apr. 14:30 14:30 Keflavík FI301
28 apr. 15:00 15:00 Edinburgh RC414
28 apr. 16:05 16:05 Billund RC470
28 apr. 16:30 16:30 Brússel T2364
28 apr. 19:25 19:25 Keypmannahavn RC102
29 apr. 08:20 08:20 Keypmannahavn RC450
29 apr. 09:40 09:40 Brússel T2362
29 apr. 12:35 12:35 Oslo RC434
29 apr. 13:30 13:30 Keypmannahavn SK1778
29 apr. 14:30 14:30 Keypmannahavn RC456
29 apr. 17:15 17:15 Dublin T2344
30 apr. 07:50 07:50 Oslo RC434
30 apr. 08:10 08:10 Brússel T2362
30 apr. 08:20 08:20 Keypmannahavn RC450
30 apr. 12:55 12:55 Keypmannahavn RC454
30 apr. 14:30 14:30 Keypmannahavn RC456
30 apr. 14:30 14:30 Keflavík FI301
30 apr. 16:00 16:00 Billund RC9458
30 apr. 17:15 17:15 Dublin T2344
01 mai 08:00 08:00 Alicante RC7350
01 mai 08:10 08:10 Brússel T2362
01 mai 08:20 08:20 Keypmannahavn RC450
01 mai 10:20 10:20 Edinburgh RC414
01 mai 13:30 13:30 Keypmannahavn SK1778
01 mai 14:30 14:30 Keypmannahavn RC456
01 mai 14:30 14:30 Keflavík FI301
01 mai 14:50 14:50 Billund RC470
01 mai 17:15 17:15 Dublin T2344
02 mai 07:45 07:45 Keflavík RC401
02 mai 08:20 08:20 Keypmannahavn RC450
02 mai 12:15 12:15 Paris / De Gaulle RC424
02 mai 12:15 12:15 Bergen WF291
02 mai 13:30 13:30 Keypmannahavn SK1778
02 mai 14:30 14:30 Keypmannahavn RC456
02 mai 14:50 14:50 Keflavík FI301
02 mai 17:20 17:20 Dublin T2344
Allar Fráferðir
Lat aftur
DagurKl.Ættm/skts.Hiti (°C)Døggpkt. (°C)Lufttrýst (Hp)
Fleiri veðurmátingar
Myndin verður dagførd hvørt 30. sekund