Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Moselle | |
Altitude | 299 mètres |
Coordonnées | 49,07°N | 7,21°E |
Début des archives | 7 mai 2011 |
Dernier report | 26 avril 2025, 01h30 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01h30 | 8.1 °C | 3 km/h raf.8 | 93% | 8.1 | 7 °C | 1019.9hPa = | |
01h20 | 8.2 °C | 3 km/h raf.8 | 93% | 8.2 | 7.2 °C | 1019.8hPa![]() | |
01h10 | 8.3 °C | 3 km/h raf.6.4 | 94% | 8.3 | 7.4 °C | 1019.8hPa![]() | |
01h00 | 8.4 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 94% | 8.4 | 7.5 °C | 1019.8hPa![]() |
00h50 | 8.6 °C | 3 km/h raf.8 | 94% | 8.6 | 7.6 °C | 1019.8hPa![]() | |
00h40 | 8.7 °C | 3 km/h raf.6.4 | 94% | 8.7 | 7.8 °C | 1019.8hPa![]() | |
00h30 | 8.9 °C | 3 km/h raf.8 | 94% | 8.9 | 8 °C | 1019.9hPa = | |
00h20 | 9.1 °C | 5 km/h raf.8 | 94% | 8.7 | 8.1 °C | 1019.8hPa![]() | |
00h10 | 9.2 °C | 3 km/h raf.6.4 | 93% | 9.2 | 8.1 °C | 1019.8hPa![]() | |
00h00 | 9.3 °C | 0 mm/1h | 5 km/h | 93% | 8.9 | 8.3 °C | 1019.8hPa![]() |
23h50 | 9.5 °C | 3 km/h raf.8 | 93% | 9.5 | 8.4 °C | 1019.9hPa![]() | |
23h40 | 9.6 °C | 5 km/h raf.9.7 | 92% | 9.3 | 8.4 °C | 1019.9hPa![]() | |
23h30 | 9.8 °C | 5 km/h raf.8 | 93% | 9.5 | 8.7 °C | 1019.9hPa![]() | |
23h00 | 10.1 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.6.4 | 92% | 8.8 °C | 1020.1hPa![]() | |
22h30 | 10.5 °C | 3 km/h raf.6.4 | 91% | 9.1 °C | 1019.9hPa![]() | ||
22h00 | 10.8 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 92% | 9.5 °C | 1019.9hPa![]() | |
21h30 | 11.2 °C | 5 km/h raf.8 | 91% | 9.8 °C | 1020.0hPa![]() | ||
21h00 | 11.6 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.9.7 | 89% | 9.9 °C | 1019.9hPa![]() | |
20h30 | 12.0 °C | 3 km/h raf.9.7 | 87% | 9.9 °C | 1019.7hPa![]() | ||
20h00 | 12.3 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.12.9 | 85% | 9.9 °C | 1019.7hPa![]() | |
19h30 | 12.7 °C | 5 km/h raf.11.3 | 83% | 9.9 °C | 1019.6hPa![]() | ||
19h00 | 13.1 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.12.9 | 80% | 9.7 °C | 1019.6hPa![]() | |
18h30 | 13.8 °C | 8 km/h raf.17.7 | 76% | 9.6 °C | 1019.5hPa![]() | ||
18h00 | 13.8 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.22.5 | 74% | 9.2 °C | 1019.4hPa![]() | |
17h30 | 14.2 °C | 10 km/h raf.24.1 | 72% | 9.2 °C | 1019.2hPa![]() | ||
17h00 | 14.7 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.19.3 | 71% | 9.5 °C | 1019.2hPa![]() | |
16h30 | 14.9 °C | 8 km/h raf.19.3 | 69% | 9.3 °C | 1019.1hPa![]() | ||
16h00 | 14.7 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.24.1 | 71% | 9.5 °C | 1019.1hPa![]() | |
15h30 | 14.9 °C | 11 km/h raf.25.7 | 67% | 8.9 °C | 1019.1hPa![]() | ||
15h00 | 14.9 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.17.7 | 68% | 9 °C | 1019.1hPa![]() | |
14h30 | 15.0 °C | 8 km/h raf.24.1 | 67% | 8.9 °C | 1019.0hPa![]() | ||
14h00 | 16.7 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.27.4 | 62% | 9.4 °C | 1018.8hPa![]() | |
13h30 | 17.1 °C | 10 km/h raf.20.9 | 62% | 9.8 °C | 1018.8hPa![]() | ||
13h00 | 16.6 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.24.1 | 61% | 9.1 °C | 1019.0hPa![]() | |
12h30 | 15.2 °C | 8 km/h raf.24.1 | 60% | 7.5 °C | 1019.0hPa![]() | ||
12h00 | 15.7 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.22.5 | 57% | 7.2 °C | 1019.0hPa![]() | |
11h30 | 14.9 °C | 10 km/h raf.22.5 | 69% | 9.2 °C | 1019.0hPa![]() | ||
11h00 | 13.7 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.19.3 | 76% | 9.5 °C | 1019.1hPa![]() | |
10h30 | 12.3 °C | 8 km/h raf.19.3 | 79% | 8.8 °C | 1019.5hPa![]() | ||
10h00 | 12.2 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.20.9 | 80% | 8.8 °C | 1019.4hPa![]() | |
09h30 | 11.6 °C | 10 km/h raf.22.5 | 81% | 8.5 °C | 1019.6hPa![]() | ||
09h00 | 10.7 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.17.7 | 86% | 8.4 °C | 1019.5hPa![]() | |
08h30 | 9.4 °C | 6 km/h raf.20.9 | 89% | 8.6 | 7.7 °C | 1019.5hPa![]() | |
08h00 | 7.6 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.17.7 | 93% | 6.1 | 6.6 °C | 1019.3hPa![]() |
07h30 | 6.6 °C | 6 km/h raf.14.5 | 96% | 5.4 | 6 °C | 1019.3hPa![]() | |
07h00 | 6.1 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.14.5 | 96% | 4.8 | 5.5 °C | 1019.1hPa![]() |
06h30 | 5.8 °C | 8 km/h raf.16.1 | 96% | 4 | 5.2 °C | 1019.1hPa![]() | |
06h00 | 5.9 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.9.7 | 95% | 5.9 | 5.1 °C | 1019.1hPa![]() |
05h30 | 6.2 °C | 5 km/h raf.9.7 | 95% | 5.5 | 5.4 °C | 1019.0hPa![]() | |
05h00 | 6.4 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 95% | 6.4 | 5.6 °C | 1019.1hPa![]() |
04h30 | 6.5 °C | 5 km/h raf.9.7 | 95% | 5.8 | 5.8 °C | 1019.1hPa = | |
04h00 | 6.3 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 95% | 6.3 | 5.5 °C | 1019.2hPa = |
03h30 | 6.4 °C | 3 km/h raf.6.4 | 94% | 6.4 | 5.5 °C | 1019.4hPa = | |
03h00 | 7.0 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 93% | 7 | 5.9 °C | 1019.6hPa = |
02h30 | 7.1 °C | 3 km/h raf.8 | 95% | 7.1 | 6.3 °C | 1019.8hPa = | |
02h00 | 7.0 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 94% | 7 | 6.1 °C | 1020.0hPa = |
![]() |
17.2°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
28°C
20/04/2018 |
0.9°C
2/04/2022 |
![]() |
5.8°C
à 04:30 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
-5.7°C
4/04/2022 |
14.2°C
28/04/2012 |
![]() |
29km/h
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
6.5 chauffe
0 froid |